| ARNI in HF | Cardio (HF) | 3 | HR 0.84 (0.77–0.91) | v1.0 |
| SGLT2i in HF | Cardio (HF) | 2 | HR 0.77 (0.71–0.84) | v1.0 |
| IV Iron in HFrEF | Cardio (HF) | 4 | HR 0.84 (0.74–0.96) | v1.0 |
| Incretins in HFpEF | Cardio (HF) | 3 | HR 0.41 (0.22–0.79) | v1.0 |
| Mavacamten HCM | Cardio (HCM) | 3 | OR 6.67 (2.09–21.30) | v1.0 |
| ATTR-CM | Cardio (CM) | 4 | HR 0.71 (0.59–0.86) | v1.0 |
| Finerenone CKD | Cardio (Renal) | 2 | HR 0.86 (0.78–0.95) | v1.0 |
| SGLT2i in CKD | Cardio (Renal) | 3 | HR 0.68 (0.60–0.77) | v1.0 |
| PCSK9 mAbs | Cardio (Lipid) | 2 | HR 0.85 (0.79–0.92) | v1.0 |
| Bempedoic Acid | Cardio (Lipid) | 1 | HR 0.87 (0.79–0.96) | v1.0 |
| Cardio (Lipid) | 3 | LDL MD −50.7% (−53.1 to −48.3) | v1.0 |
| Colchicine in ASCVD | Cardio (Anti-inf) | 2 | HR 0.75 (0.61–0.91) | v1.0 |
| Rivaroxaban Vascular | Cardio (Anticoag) | 4 | HR 0.85 (0.77–0.94) | v1.0 |
| Cangrelor in PCI | Cardio (Antiplatelet) | 3 | OR 0.81 (0.71–0.91) | v1.0 |
| DOAC vs Warfarin in AF | Cardio (Anticoag) | 4 | HR 0.81 (0.73–0.91) | v1.0 |
| DOAC in Cancer VTE | Cardio (Anticoag) | 4 | HR 0.55 (0.30–1.00) | v1.0 |
| GLP-1 RA CVOTs | Cardio (DM) | 8 | HR 0.88 (0.84–0.94) | v1.0 |
| Intensive BP | Cardio (BP) | 5 | HR 0.79 (0.71–0.87) | v1.0 |
| Cardio (BP) | 5 | SBP MD −5.12 mmHg (−6.85 to −3.40) | v1.0 |
| Ablation in AF+HF | Cardio (Rhythm) | 4 | HR 0.77 (0.64–0.93) | v1.0 |
| TMVR Functional MR | Cardio (Structural) | 3 | HR 0.72 (0.55–0.95) | v1.0 |
| Neurology | 3 | CDR-SB MD −0.45 (−0.65 to −0.25) | v1.0 |
| Neurology | 3 | MMD MD −1.7 (−2.0 to −1.4) | v1.0 |
| CDK4/6 in mBC | Oncology (Breast) | 3 | PFS HR 0.56 (0.48–0.64) | v1.0 |
| ARPI in mHSPC | Oncology (Prostate) | 4 | OS HR 0.67 (0.61–0.74) | v1.0 |
| PARP in Ovarian | Oncology (Ovarian) | 3 | PFS HR 0.52 (0.42–0.64) | v1.0 |
| JAK-i in UC | Gastroenterology | 3 | OR 3.2 (2.4–4.3) | v1.0 |
| Biologics in Asthma | Respiratory | 4 | Rate ratio 0.52 (0.44–0.61) | v1.0 |
| Respiratory | 3 | ppFEV1 MD +11.5 pp (9.5–13.5) | v1.0 |
| Endocrinology | 3 | HbA1c MD −1.59% (−2.18 to −1.01) | v1.0 |
| IL-23 in Plaque Psoriasis | Dermatology | 3 | PASI 90 OR 20.9 (11.7–37.3) | v1.0 |
| Endocrinology (Obesity) | 3 | weight MD −11.8% (−13.2 to −10.5) | v1.0 |
| BCMA CAR-T in RRMM | Oncology (Heme) | 2 | PFS HR 0.55 (0.35–0.84) | v1.0 |
| Romosozumab in Osteoporosis | Endocrinology (Bone) | 3 | vertebral fx RR 0.32 (0.16–0.68) | v1.0 |
| Triple Therapy in COPD | Respiratory | 3 | exacerbation RR 0.76 (0.65–0.88) | v1.0 |
| Dupilumab in Atopic Dermatitis | Dermatology | 3 | IGA 0/1 OR 3.55 (2.84–4.44) | v1.0 |
| Anti-CD20 in Relapsing MS | Neurology | 4 | ARR RR 0.49 (0.42–0.58) | v1.0 |
| Risankizumab in Crohn's | Gastroenterology | 3 | remission OR 1.73 (1.15–2.60) | v1.0 |
| RSV Vaccines ≥60 | Respiratory (Vaccines) | 3 | RSV-LRTD RR 0.20 (0.14–0.29) | v1.0 |
| Cabotegravir LA HIV PrEP | Infectious Disease (HIV) | 2 | HIV HR 0.22 (0.11–0.45) | v1.1 |
| COVID-19 Oral Antivirals | Infectious Disease (COVID) | 2 | hosp/death RR 0.30 (0.06–1.45) | v1.1 |
| Venetoclax in Untreated AML | Haematology | 2 | OS HR 0.77 (0.68–0.87) | v1.1 |
| CAR-T 2L in R/R DLBCL | Haematology | 3 | EFS HR 0.76 (0.58–0.99) | v1.1 |
| JAK Inhibitors in RA | Rheumatology | 3 | ACR20 RR 1.66 (1.53–1.81) | v1.1 |
| Endocrinology | 3 | HbA1c MD −0.21% (−0.30 to −0.12) | v1.1 |
| Nirsevimab for Infant RSV | Infectious Disease (Paed) | 3 | RSV-LRTI RR 0.21 (0.13–0.33) | v1.1 |
| Upadacitinib in Crohn | Gastroenterology | 3 | remission RR 1.99 (1.53–2.60) | v1.1 |
| Ophthalmology | 2 | BCVA MD +0.37 letters (−0.65 to +1.39) | v1.1 |
| Women's Health | 2 | VMS MD −2.15/day (−2.71 to −1.59) | v1.1 |
| Lenacapavir Q6M HIV PrEP | Infectious Disease (HIV) | 2 | HIV RR 0.07 (0.01–0.32) | v1.1 |
| Dupilumab in Eosinophilic COPD | Respiratory | 2 | exacerbation RR 0.68 (0.59–0.78) | v1.1 |
| Mirikizumab in UC | Gastroenterology | 2 | remission RR 1.91 (1.56–2.35) | v1.1 |
| Ophthalmology | 2 | GA MD −0.38 mm (−0.62 to −0.14) | v1.1 |
| Psychiatry | 2 | PANSS MD −8.95 (−11.9 to −6.0) | v1.1 |
| Ophthalmology | 2 | BCVA MD +0.75 letters (−0.24 to +1.74) | v1.1 |
| Neurology | 2 | mNIS+7 MD −31.3 (−36.7 to −26.0) | v1.1 |
| Acalabrutinib in CLL (ELEVATE-TN + ASCEND) | Haematology | 2 | PFS HR 0.25 (0.19–0.33) | v1.1 |
| PPAR modulators in PBC 2L | Hepatology | 2 | biochemical RR 5.55 (1.32–23.37) | v1.1 |
| 177Lu-PSMA-617 in mCRPC | Oncology (Prostate) | 2 | rPFS HR 0.42 (0.34–0.51) | v1.1 |
| Sotagliflozin in HF / CKD-T2D | Cardiology (HF) | 2 | total CV HR 0.72 (0.63–0.82) | v1.1 |
| Psychiatry | 2 | MADRS MD −3.82 (−6.28 to −1.35) | v1.1 |
| SGLT2i CVOT 3P-MACE (class pool) | Cardiology (Diabetes) | 4 | 3P-MACE HR 0.91 (0.85–0.98) | v1.1 |
| IO + Chemo 1L NSCLC | Oncology (Lung) | 4 | OS HR 0.81 (0.74–0.89) | v1.1 |
| EVT 6-24h Extended-Window Stroke | Neurology (Stroke) | 3 | mRS 0-2 RR 2.31 (1.28–4.19) | v1.1 |
| Tenecteplase vs Alteplase AIS | Neurology (Stroke) | 3 | mRS 0-1 RR 1.06 (1.00–1.12) | v1.1 |
| Thrombectomy in Basilar-Artery Occlusion | Neurology (Stroke) | 3 | mRS 0-3 RR 1.62 (1.12–2.35) | v1.1 |
| Thrombectomy in Large-Core Infarct | Neurology (Stroke) | 3 | mRS 0-2 RR 2.45 (1.79–3.35) | v1.1 |
| PARP + ARPI in 1L mCRPC | Oncology (Prostate) | 3 | rPFS HR 0.66 (0.58–0.76) | v1.1 |
| Belimumab in SLE (BLISS Programme) | Rheumatology | 4 | composite RR 1.29 (1.17–1.42) | v1.1 |
| Cannabidiol in Dravet/LGS | Neurology (Epilepsy) | 4 | responder RR 1.88 (1.46–2.42) | v1.1 |
| Fenfluramine in Dravet/LGS | Neurology (Epilepsy) | 3 | responder RR 4.64 (2.03–10.58) | v1.1 |
| Endocrinology (Obesity) | 3 | weight MD −16.71% (−21.93 to −11.48) | v1.1 |
| JAKi in Atopic Dermatitis | Dermatology | 4 | IGA 0/1 RR 7.10 (4.86–10.40) | v1.1 |
| Cardiology (HF/CM) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| ACS Antiplatelet NMA (Clopidogrel / Ticagrelor / Prasugrel) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| ADC NMA in HER2-Low Metastatic Breast Cancer | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| ADC NMA in HER2+ MBC 2L+ PFS v1.2 (split-TPC, transitivity-restored tree) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Cardiology (HCM) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| JAK Inhibitors in Severe Alopecia Areata — NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Anti-CD20 Therapies in Relapsing MS — NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| AR Pathway Inhibitors in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer | Oncology (Prostate) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Atopic Dermatitis Biologics + JAKi NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Ophthalmology | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Mass Azithromycin for Under-5 Mortality in Sub-Saharan Africa | Infectious Disease (Paediatric MDA) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Bimekizumab (IL-17A/F Dual) in Plaque Psoriasis | Dermatology | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Oncology (Breast) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Modern Cardiorenal Therapies in CKD (+/- T2D) NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Crohn's Disease Biologics Induction-Remission NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| CFTR Modulator Ladder in Cystic Fibrosis NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| CGRP mAb Class NMA for Episodic Migraine Prevention | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Neurology (DMD) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| DOAC Class NMA vs Warfarin for Stroke Prevention in AF | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| DOAC Class NMA vs Warfarin for Acute VTE Treatment | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Dolutegravir First-Line ART in Sub-Saharan Africa | Infectious Disease (HIV) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Neurology (AD) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Oncology (Breast) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Ensifentrine for COPD (PDE3/4 Inhibitor) | Respiratory | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Etrasimod (S1P Modulator) in Moderate-Severe Ulcerative Colitis | Gastroenterology | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| GLP-1 RA Class NMA for MACE in T2D CV-Outcomes | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Incretin Therapies in MASH/NASH — NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| First-Line Hepatocellular Carcinoma — IO Combination NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| HER2-Low Metastatic BC ADCs — NMA (T-DXd / Dato-DXd / Sacituzumab) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| HF Quadruple Therapy NMA (SGLT2i / ARNI / MRA / β-blocker) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Long-Acting Injectable PrEP NMA (Cabotegravir + Lenacapavir) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Oncology (Breast) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Incretin Therapies in HFpEF Ultra-Precision | Other | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Renal | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Oral JAK Inhibitors NMA in Moderate-Severe Atopic Dermatitis | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| KRAS G12C Inhibitors in Pretreated KRAS-G12C-Mutated Advanced NSCLC NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Lebrikizumab (IL-13 mAb) in Moderate-Severe Atopic Dermatitis | Dermatology | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Malaria Vaccines NMA (RTS,S + R21 / Matrix-M) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Acute Migraine Treatment NMA (Gepants / Ditans / Triptans) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Haematology | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| First-Line Multiple Myeloma — Anti-CD38 Quadruplet NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Obesity Pharmacotherapy NMA (GLP-1, GIP/GLP-1, Amylin) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| PAH Advanced Therapy NMA (Sotatercept / Selexipag / Riociguat / Macitentan) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Non-Statin LDL-Lowering CVOT NMA for MACE | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Psoriatic Arthritis Biologics NMA (TNFi / IL-17 / IL-23 / JAKi) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| First-Line Advanced RCC — IO Doublet & IO+TKI NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Hepatology | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Haematology | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Severe Eosinophilic/T2-High Asthma Biologics NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| SGLT2 Inhibitor Class NMA in Heart Failure | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Cardiology (PAH) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Renal | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Axial Spondyloarthritis Biologics NMA (TNFi / IL-17 / JAKi) | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Endocrinology (T1D) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Infectious Disease (Vaccine) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| UC Biologics/Advanced-Therapy Induction-Remission NMA | Network MA | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Renal | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Oncology (Glioma) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Neurology (hATTR) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Zolbetuximab in CLDN18.2+ HER2- Gastric/GEJ Adenocarcinoma (1L) | Oncology (Gastric) | — | v13.0 Cochrane v6.5 | v1.0 |
| Global Health & Africa-Focused (post-2010 drugs/interventions) |
| Infectious Disease (TB) | 3 | unfavorable RR 0.23 (0.15-0.36) | v0.1 |
| Single-Dose HPV Vaccination NMA (Africa) | Infectious Disease (Vaccine) | 2 | bivalent VE 97.5% (81.7-99.7) | v0.1 |
| ACT NMA for Uncomplicated Falciparum Malaria | Infectious Disease (Malaria) | 5 | PCR-corrected ACPR >90% all ACTs | v0.1 |
| Infectious Disease (Malaria) | 2 | 0.4 mg/kg vs AL-only RR 0.157 (0.090-0.273) | v0.1 |
| PPH Prevention & Treatment NMA | Maternal Health | 3 | E-MOTIVE bundle RR 0.40 (0.32-0.50) | v0.1 |
| Hematology | 3 | hydroxyurea VOC RR 0.43; CTX001 VF12 93.5% | v0.1 |
| Infectious Disease (HIV) | 1 (3-arm) | DTG/TDF VL suppression 90% vs EFV 79% | v0.1 |
| Infectious Disease (TB) | 1 | HR 0.97 (0.59-1.61) non-inferior; completion 97% vs 90% | v0.1 |
| Infectious Disease (Cholera) | 1 | 24-mo VE 39% (23-52); n=204,438 | v0.1 |
| Pan-Genotypic HCV DAA Therapy NMA | Hepatology | 3 | SVR12 99% across genotypes | v0.1 |
| Digital Health (HIV) | 1 | adherence RR 1.23 (1.06-1.43) | v0.1 |
| HIV PrEP for AGYW in sub-Saharan Africa | Infectious Disease (HIV/AGYW) | 2 | oral PrEP adherence 23% vs 12%; vaginal TFV gel NULL | v0.1 |
| Infectious Disease (TB) | 1 | unfavorable RR 1.22 (0.81-1.84); NI met | v0.1 |
| TAF vs TDF for Chronic Hepatitis B (Buti+Chan 2016) | Hepatology | 2 | HBV-DNA <29 IU/mL ~94% TAF vs ~93% TDF (HBeAg-); ~64% vs ~67% (HBeAg+); NI met both | v0.1 |
| Infectious Disease (Ebola) | 2 | VE 100% (95% CI 79.3-100) Guinea ring; STRIVE 0/0 (outbreak waned) | v0.1 |
| Pediatric Nutrition | 1 | ComPAS 51.9% vs Standard 50.9% (diff +1.0pp, 97.5% CI -5.5 to +7.6); NI met; 50% less RUTF | v0.1 |
| Pediatric Infectious Disease | 1 | dose-NI +0.2pp; duration-NI +0.1pp; BOTH NI met (8pp margin) | v0.1 |
| Neglected Tropical Disease | 1 | cure 76% L-PZQ vs 77.5% Biltricide; WHO 2024 PQ basis | v0.1 |
| HIV PrEP NMA (HPTN 083 + 084 + DISCOVER) | HIV / Prevention | 3 | HPTN 083 HR 0.34; HPTN 084 HR 0.12 (SSA women); DISCOVER NI | v0.1 |
| Malaria Vaccine NMA (RTS,S + R21/MM Phase 2b + Phase 3) | Vaccinology | 3 | RTS,S VE 36% 4y; R21 Ph2b 77%; R21 Ph3 75% std / 68% seasonal | v0.1 |
| TB Preventive Treatment NMA (1HP vs 3HP vs 9H) — pending | Infectious Disease (TB) | 3 | BRIEF-TB 1HP NI; PREVENT TB 3HP CIR 0.44; iAdhere SAT NI to DOT | pending |
| MDR-TB Shortened-Regimen NMA (TB-PRACTECAL + Nix-TB + ZeNix) | Infectious Disease (TB) | 3 | TB-PRACTECAL BPaLM RR 0.22; Nix-TB 90% favourable XDR; ZeNix Lzd 600mg/26w NI | v0.1 |
| Postpartum Hemorrhage NMA (E-MOTIVE + WOMAN + CHAMPION) | Maternal Health | 3 | E-MOTIVE bundle RR 0.40; WOMAN TXA RR 0.81 death; CHAMPION carbetocin NI | v0.1 |
| Pediatric HIV ART NMA (ODYSSEY + CHAPAS-3 + ARROW) | Pediatric HIV | 3 | ODYSSEY DTG HR 0.61 vs SOC; CHAPAS-3 ABC backbone; ARROW clinical-monitoring NI | v0.1 |
| African Rotavirus Vaccine NMA (Rotarix + RotaTeq + Rotasiil) | Vaccinology | 3 | Rotarix-Africa VE 61%; RotaTeq-Africa VE 39%; Rotasiil-Niger VE 67% | v0.1 |
| HPV Vaccine Schedules NMA (PATRICIA + FUTURE II + KEN SHE) | Vaccinology | 3 | PATRICIA Cervarix 93%; FUTURE II Gardasil-4 98%; KEN SHE single-dose 97.5% | v0.1 |
| Severe African Pediatric Febrile Illness NMA (AQUAMAT + FEAST + TRACT) | Pediatrics / Severe Illness | 3 | AQUAMAT artesunate RR 0.78; FEAST bolus RR 1.45 harm; TRACT 30 vs 20 mL/kg NS | v0.1 |
| Cryptococcal Meningitis NMA in African HIV+ Adults (ACTA + AMBITION-cm + COAT) | Infectious Disease (HIV/Crypto) | 3 | ACTA 1w-amB+5FC HR 0.77; AMBITION-cm single-dose L-amB NI; COAT early-ART HR 1.73 HARM | v0.1 |
| SARS-CoV-2 Rapid Antigen for COVID-19 (DTA) | Infectious Disease (COVID / DTA) | 6* | Sens/Spec bivariate vs RT-PCR (k=5 primary) | spec |
| D-dimer for PE rule-out (DTA) | Cardiovascular / VTE (DTA) | 6* | Sens/Spec bivariate vs CTPA + 3-mo follow-up | spec |
| GeneXpert Ultra for Pulmonary TB (DTA) | Infectious Disease (TB / DTA) | 5* | Sens/Spec bivariate (mada 7/7 EXACT) | spec |
| hs-cTn 0/1h for NSTEMI rule-out (DTA) | Cardiovascular / ACS (DTA) | 5* | Sens/Spec bivariate vs adjudicated AMI (k=5 primary) | spec |
| mpMRI (PI-RADS) for csPCa (DTA) | Oncology (Prostate / DTA) | 6* | Sens 91% / Spec 51% vs histology (k=5 primary) | spec |
| Plasma p-tau217 for Alzheimer's (DTA) | Neurology (AD / DTA) | 5* | Sens/Spec bivariate vs amyloid-PET + CSF Aβ42/40 (k=4 primary) | spec |