# RapidMeta Living Meta-Analysis Protocols Index

All protocols at version 1.1 (editor-review revision 2026-04-20); original v1.0 timestamps preserved in each file's Changelog.

| Specialty | App | Protocol |
|---|---|---|
| Cardiology (Anti-inflammatory) | [Colchicine for Atherosclerotic Cardiovascular Disease Prevention](../COLCHICINE_CVD_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](colchicine_cvd_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Anticoagulation) | [Direct Oral Anticoagulants vs Warfarin in Non-Valvular Atrial Fibrillation](../DOAC_AF_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](doac_af_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Anticoagulation) | [Direct Oral Anticoagulants vs Low-Molecular-Weight Heparin for Cancer-Associated VTE](../DOAC_CANCER_VTE_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](doac_cancer_vte_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Antiplatelet) | [Cangrelor vs Oral P2Y12 Inhibitor During Percutaneous Coronary Intervention](../CANGRELOR_PCI_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](cangrelor_pci_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Blood Pressure) | [Intensive vs Standard Blood Pressure Control](../INTENSIVE_BP_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](intensive_bp_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Blood Pressure) | [Renal Denervation for Resistant Hypertension](../RENAL_DENERV_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](renal_denerv_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Cardiomyopathy) | [Disease-Modifying Therapies for Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy (ATTR-CM)](../ATTR_CM_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](attr_cm_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Cardiomyopathy) | [Mavacamten for Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy](../MAVACAMTEN_HCM_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](mavacamten_hcm_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Diabetes) | [GLP-1 Receptor Agonist Cardiovascular Outcome Trials](../GLP1_CVOT_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](glp1_cvot_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Heart Failure) | [Sacubitril/Valsartan (ARNI) in Heart Failure](../ARNI_HF_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](arni_hf_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Heart Failure) | [Incretin-Based Therapies in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction](../INCRETIN_HFpEF_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](incretin_hfpef_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Heart Failure) | [Intravenous Iron for Heart Failure with Iron Deficiency](../IV_IRON_HF_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](iv_iron_hf_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Heart Failure) | [SGLT2 Inhibitors in Heart Failure](../SGLT2_HF_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](sglt2_hf_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Lipid) | [Bempedoic Acid for Atherosclerotic Cardiovascular Disease Prevention](../BEMPEDOIC_ACID_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](bempedoic_acid_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Lipid) | [Inclisiran (PCSK9 siRNA) for LDL-C Reduction](../INCLISIRAN_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](inclisiran_pcsk9_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Lipid) | [EPA/Omega-3 Fatty Acid Cardiovascular Outcome Trials](../LIPID_HUB_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](lipid_hub_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Lipid) | [PCSK9 Inhibitor Monoclonal Antibodies for Atherosclerotic CVD](../PCSK9_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](pcsk9_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Renal) | [Finerenone in Chronic Kidney Disease with Type 2 Diabetes](../FINERENONE_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](finerenone_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Renal) | [SGLT2 Inhibitors in Chronic Kidney Disease](../SGLT2_CKD_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](sglt2_ckd_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Rhythm) | [Catheter Ablation vs Medical Rate/Rhythm Control in AF with Heart Failure](../ABLATION_AF_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](ablation_af_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Structural) | [Transcatheter Edge-to-Edge Mitral Valve Repair for Functional Mitral Regurgitation in Heart Failure](../MITRAL_FUNCMR_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](mitral_funcmr_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Structural) | [Transcatheter vs Surgical Aortic Valve Replacement in Low-Risk Severe Aortic Stenosis](../TAVR_LOWRISK_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](tavr_lowrisk_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Cardiology (Vascular Protection) | [Rivaroxaban for Vascular Protection in CAD/PAD/HF](../RIVAROXABAN_VASC_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](rivaroxaban_vasc_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Dermatology | [Dupilumab for Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis](../DUPILUMAB_AD_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-20)](dupilumab_ad_protocol_v1.0_2026-04-20.md) |
| Dermatology | [IL-23 Inhibitors for Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis](../IL23_PSORIASIS_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](il23_psoriasis_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Endocrinology (Bone) | [Romosozumab (Sclerostin Monoclonal Antibody) for Osteoporotic Fracture Prevention](../ROMOSOZUMAB_OP_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](romosozumab_op_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Endocrinology (Diabetes) | [Tirzepatide (Dual GIP/GLP-1 Agonist) for Glycaemic Control in Type 2 Diabetes](../TIRZEPATIDE_T2D_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](tirzepatide_t2d_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Endocrinology (Diabetes) | [Insulin Icodec Once-Weekly Basal Insulin in Type 2 Diabetes (ONWARDS)](../INSULIN_ICODEC_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](insulin_icodec_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Endocrinology (Obesity) | [Semaglutide 2.4 mg Once-Weekly for Weight Management in Adults with Overweight/Obesity](../SEMAGLUTIDE_OBESITY_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](semaglutide_obesity_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Gastroenterology | [JAK Inhibitors for Induction of Remission in Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis](../JAK_UC_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](jak_uc_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Gastroenterology | [Risankizumab for Moderate-to-Severe Crohn's Disease](../RISANKIZUMAB_CD_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-20)](risankizumab_cd_protocol_v1.0_2026-04-20.md) |
| Gastroenterology | [Mirikizumab for Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis (LUCENT)](../MIRIKIZUMAB_UC_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](mirikizumab_uc_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Gastroenterology | [Upadacitinib for Moderate-to-Severe Crohn Disease](../UPADACITINIB_CD_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](upa_cd_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Neurology | [Anti-Amyloid Monoclonal Antibodies for Early Alzheimer Disease](../ANTIAMYLOID_AD_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](antiamyloid_ad_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Neurology | [Anti-CGRP Monoclonal Antibodies for Episodic Migraine Prevention](../CGRP_MIGRAINE_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](cgrp_migraine_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Neurology | [High-Efficacy Anti-CD20 mAbs vs Platform DMTs in Relapsing MS](../HIGH_EFFICACY_MS_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-20)](highefficacy_ms_protocol_v1.0_2026-04-20.md) |
| Neurology (Amyloidosis) | [Patisiran and Vutrisiran (siRNA) for hATTR Polyneuropathy (APOLLO / HELIOS-A)](../PATISIRAN_POLYNEUROPATHY_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](patisiran_polyneuropathy_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Oncology (Breast) | [CDK4/6 Inhibitors plus Aromatase Inhibitor as First-Line Therapy for HR+/HER2- Metastatic Breast Cancer](../CDK46_MBC_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](cdk46_mbc_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Oncology (Breast) | [Trastuzumab Deruxtecan in HER2-Low Metastatic Breast Cancer](../TDXD_HER2LOW_BC_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](tdxd_her2low_bc_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Cardiology (Heart Failure) | [Sotagliflozin (Dual SGLT1/2) in HF / CKD-T2D (SOLOIST-WHF / SCORED)](../SOTAGLIFLOZIN_HF_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](sota_hf_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Cardiology (Diabetes) | [SGLT2 Inhibitor CVOT 3P-MACE Class Pool (EMPA-REG / CANVAS / DECLARE / VERTIS-CV)](../SGLT2_MACE_CVOT_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](sglt2_mace_cvot_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Haematology (Leukaemia) | [Venetoclax + Hypomethylator or LDAC for Untreated AML (VIALE Programme)](../VENETOCLAX_AML_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](venetoclax_aml_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Haematology (Leukaemia) | [Acalabrutinib for Chronic Lymphocytic Leukaemia (ELEVATE-TN / ASCEND)](../ACALABRUTINIB_CLL_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](acala_cll_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Haematology (Lymphoma) | [Second-Line CAR-T vs SoC in R/R Aggressive B-Cell Lymphoma](../CART_DLBCL_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](cart_dlbcl_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Infectious Disease (COVID-19) | [Oral Antivirals (Nirmatrelvir-Ritonavir and Molnupiravir) for High-Risk Non-Hospitalised COVID-19](../COVID_ORAL_ANTIVIRALS_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](covid_oral_antivirals_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Infectious Disease (HIV) | [Long-Acting Cabotegravir Injection for HIV Pre-Exposure Prophylaxis](../CAB_PREP_HIV_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](cab_prep_hiv_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Infectious Disease (HIV) | [Lenacapavir Twice-Yearly Injection for HIV PrEP (PURPOSE)](../LENACAPAVIR_PREP_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](lenacapavir_prep_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Infectious Disease (Paediatric RSV) | [Nirsevimab for Infant RSV-LRTI Prevention](../NIRSEVIMAB_INFANT_RSV_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](nirsevimab_infant_rsv_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Oncology (Haematology) | [BCMA-Directed CAR-T Therapy in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma](../CART_MM_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](cart_mm_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Oncology (Ovarian) | [PARP Inhibitor Maintenance in First-Line Ovarian Cancer](../PARP_OVARIAN_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](parp_ovarian_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Oncology (Prostate) | [Androgen Receptor Pathway Inhibitors plus ADT in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer](../ARPI_mHSPC_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](arpi_mhspc_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Respiratory | [Biologic Therapies for Severe Asthma](../BIOLOGIC_ASTHMA_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](biologic_asthma_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Respiratory | [CFTR Modulators in Cystic Fibrosis](../CFTR_CF_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](cftr_cf_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Respiratory | [Single-Inhaler Triple Therapy (ICS + LABA + LAMA) for Symptomatic COPD](../COPD_TRIPLE_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-19)](copd_triple_protocol_v1.0_2026-04-19.md) |
| Respiratory | [Dupilumab for COPD with Type 2 Inflammation (BOREAS + NOTUS)](../DUPILUMAB_COPD_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](dupilumab_copd_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Respiratory (Vaccinology) | [RSV Vaccines in Adults >=60 Years](../RSV_VACCINE_OLDER_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-20)](rsv_vaccine_older_protocol_v1.0_2026-04-20.md) |
| Rheumatology | [JAK Inhibitors (Baricitinib, Upadacitinib, Filgotinib) in MTX-IR Rheumatoid Arthritis](../JAK_RA_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](jak_ra_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Rheumatology (SLE) | [Anifrolumab in Moderate-to-Severe Systemic Lupus Erythematosus](../ANIFROLUMAB_SLE_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](anifrolumab_sle_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Ophthalmology | [Faricimab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration](../FARICIMAB_NAMD_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](faricimab_namd_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Ophthalmology | [Pegcetacoplan for Geographic Atrophy Secondary to AMD](../PEGCETACOPLAN_GA_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](pegce_ga_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Ophthalmology | [Aflibercept 8 mg High-Dose for nAMD and DME (PULSAR / PHOTON)](../AFLIBERCEPT_HD_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](aflib_hd_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Psychiatry | [KarXT (Xanomeline-Trospium) for Schizophrenia (EMERGENT-2 / EMERGENT-3)](../KARXT_SCZ_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](karxt_scz_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Psychiatry | [Intranasal Esketamine for Treatment-Resistant Depression (TRANSFORM-2 / TRANSFORM-3)](../ESKETAMINE_TRD_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](eske_trd_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Hepatology | [PPAR Modulators (Elafibranor, Seladelpar) in PBC Second-Line (ELATIVE / RESPONSE)](../PBC_PPAR_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](pbc_ppar_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Oncology (Prostate) | [177Lu-PSMA-617 Radioligand Therapy in mCRPC (VISION / PSMAfore)](../LU_PSMA_MCRPC_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](lu_psma_mcrpc_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Oncology (Lung) | [IO + Chemotherapy in 1L NSCLC (KEYNOTE-189 / 407 / IMpower150 / POSEIDON)](../IO_CHEMO_NSCLC_1L_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](io_chemo_nsclc_1l_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Neurology (Stroke) | [Endovascular Thrombectomy in Extended (6-24h) Window Stroke (DAWN / DEFUSE 3 / MR CLEAN-LATE)](../EVT_EXTENDED_WINDOW_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](evt_extended_window_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Neurology (Stroke) | [Tenecteplase vs Alteplase in Acute Ischaemic Stroke (NOR-TEST / AcT / TRACE-2)](../TNK_VS_TPA_STROKE_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](tnk_vs_tpa_ais_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Neurology (Stroke) | [Thrombectomy in Basilar Artery Occlusion (ATTENTION / BAOCHE / BASICS)](../EVT_BASILAR_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](evt_basilar_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Neurology (Stroke) | [Thrombectomy in Large-Core Infarct Stroke (RESCUE-Japan LIMIT / ANGEL-ASPECT / SELECT2)](../EVT_LARGECORE_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](evt_largecore_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Oncology (Prostate) | [PARP Inhibitor + ARPI Combination in 1L mCRPC (PROpel / MAGNITUDE / TALAPRO-2)](../PARP_ARPI_MCRPC_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](parp_arpi_mcrpc_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Rheumatology (SLE) | [Belimumab in SLE (BLISS-52 / BLISS-76 / BLISS-SC / BLISS-LN)](../BELIMUMAB_SLE_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](belimumab_sle_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Neurology (Epilepsy) | [Cannabidiol for Dravet and Lennox-Gastaut Syndrome (GWPCARE 1/2/3/4)](../CBD_SEIZURE_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](cbd_seizure_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Neurology (Epilepsy) | [Fenfluramine for Dravet and Lennox-Gastaut Syndrome](../FENFLURAMINE_SEIZURE_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](fenfluramine_seizure_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Endocrinology (Obesity) | [Tirzepatide 15 mg for Weight Management (SURMOUNT-1 / 2 / 3)](../TIRZEPATIDE_OBESITY_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](tirz_obesity_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
| Dermatology | [JAK Inhibitors (Abrocitinib + Upadacitinib) in AD (JADE MONO-1/2 + MEASURE-UP 1/2)](../JAKI_AD_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](jaki_ad_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |

## Network Meta-Analyses

| Specialty | App | Protocol |
|---|---|---|
| Haematology (CLL) | [BTKi Class NMA in CLL v1.3 (ELEVATE-TN / ELEVATE-RR / ALPINE / RESONATE-2 / SEQUOIA; Chemoimm split)](../BTKI_CLL_NMA_REVIEW.html) | [v1.3 (2026-04-21)](btki_cll_nma_protocol_v1.3_2026-04-21.md) |
| Neurology (AD) | [Anti-Amyloid mAbs NMA in Early AD v1.3 (Clarity AD / TRAILBLAZER-ALZ 2 / EMERGE + ENGAGE; MD scale)](../ANTIAMYLOID_AD_NMA_REVIEW.html) | [v1.3 (2026-04-21)](antiamyloid_ad_nma_protocol_v1.3_2026-04-21.md) |
| Ophthalmology | [Anti-VEGF Class NMA in nAMD v1.3 (VIEW-1/2 + TENAYA/LUCERNE + PULSAR + HAWK/HARRIER; BCVA MD scale)](../ANTIVEGF_NAMD_NMA_REVIEW.html) | [v1.3 (2026-04-21)](antivegf_namd_nma_protocol_v1.3_2026-04-21.md) |
| Dermatology | [IL-17 / IL-23 Biologics NMA in Plaque Psoriasis v1.2 (k=10, OR scale)](../IL_PSORIASIS_NMA_REVIEW.html) | [v1.2 (2026-04-21)](il_psoriasis_nma_protocol_v1.2_2026-04-21.md) |
| Endocrinology (Diabetes) | [Incretin Class NMA in T2D v1.0 (SURPASS / SUSTAIN / LEAD / AWARD; k=7, closed-loop network)](../INCRETINS_T2D_NMA_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-21)](incretins_t2d_nma_protocol_v1.0_2026-04-21.md) |
| Rheumatology (RA) | [JAKi NMA in MTX-IR RA v1.0 (ORAL-Standard / RA-BEAM / SELECT-Compare / FINCH-1; star network, ACR20 OR scale)](../JAKI_RA_NMA_REVIEW.html) | [v1.0 (2026-04-21)](jaki_ra_nma_protocol_v1.0_2026-04-21.md) |
| Women Health | [Fezolinetant for Menopausal Vasomotor Symptoms (SKYLIGHT)](../FEZOLINETANT_VMS_REVIEW.html) | [v1.1 (2026-04-20)](fezolinetant_vms_protocol_v1.1_2026-04-20.md) |
